期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246575 | 08 | 双 | |||
3246574 | 07:41 | 7+2+1=10 | 18 | 双 | 对 |
3246573 | 07:38 | 6+9+2=17 | 09 | 单 | 对 |
3246572 | 07:34 | 4+0+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3246571 | 07:31 | 4+0+9=13 | 25 | 单 | 对 |
3246570 | 07:27 | 9+2+8=19 | 20 | 双 | 错 |
3246569 | 07:24 | 7+6+1=14 | 12 | 双 | 对 |
3246568 | 07:20 | 0+0+1=01 | 15 | 单 | 对 |
3246567 | 07:17 | 5+1+3=09 | 08 | 双 | 错 |
3246566 | 07:13 | 2+7+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3246565 | 07:10 | 4+4+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3246564 | 07:06 | 6+1+5=12 | 21 | 单 | 错 |
3246563 | 07:03 | 8+4+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3246562 | 06:59 | 6+4+0=10 | 24 | 双 | 对 |
3246561 | 06:56 | 9+5+7=21 | 10 | 双 | 错 |
3246560 | 06:52 | 5+4+9=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246574 | 10 | 小 | 双 | ||
3246573 | 17 | 大 | 单 | ||
3246572 | 10 | 小 | 双 | ||
3246571 | 13 | 小 | 单 | ||
3246570 | 19 | 大 | 单 | ||
3246569 | 14 | 大 | 双 | ||
3246568 | 01 | 小 | 单 | ||
3246567 | 09 | 小 | 单 | ||
3246566 | 11 | 小 | 单 | ||
3246565 | 08 | 小 | 双 | ||
3246564 | 12 | 小 | 双 | ||
3246563 | 16 | 大 | 双 | ||
3246562 | 10 | 小 | 双 | ||
3246561 | 21 | 大 | 单 | ||
3246560 | 18 | 大 | 双 | ||
3246559 | 09 | 小 | 单 | ||
3246558 | 13 | 小 | 单 | ||
3246557 | 10 | 小 | 双 | ||
3246556 | 16 | 大 | 双 | ||
3246555 | 16 | 大 | 双 | ||
3246554 | 13 | 小 | 单 | ||
3246553 | 10 | 小 | 双 | ||
3246552 | 19 | 大 | 单 | ||
3246551 | 08 | 小 | 双 | ||
3246550 | 15 | 大 | 单 | ||
3246549 | 14 | 大 | 双 | ||
3246548 | 08 | 小 | 双 | ||
3246547 | 14 | 大 | 双 | ||
3246546 | 17 | 大 | 单 | ||
3246545 | 16 | 大 | 双 | ||
3246544 | 06 | 小 | 双 | ||
3246543 | 11 | 小 | 单 | ||
3246542 | 10 | 小 | 双 | ||
3246541 | 12 | 小 | 双 | ||
3246540 | 13 | 小 | 单 | ||
3246539 | 12 | 小 | 双 | ||
3246538 | 18 | 大 | 双 | ||
3246537 | 13 | 小 | 单 | ||
3246536 | 14 | 大 | 双 | ||
3246535 | 24 | 大 | 双 | ||
3246534 | 13 | 小 | 单 | ||
3246533 | 11 | 小 | 单 | ||
3246532 | 14 | 大 | 双 | ||
3246531 | 12 | 小 | 双 | ||
3246530 | 19 | 大 | 单 | ||
3246529 | 10 | 小 | 双 | ||
3246528 | 15 | 大 | 单 | ||
3246527 | 19 | 大 | 单 | ||
3246526 | 15 | 大 | 单 | ||
3246525 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 16 13 13 11 19 12 03 13 12 |